當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 理化分析 > N2 TOWER HP系列優(yōu)萊博Julabo氮?dú)獍l(fā)生器
簡(jiǎn)要描述:N2 TOWER系列產(chǎn)品使用CPSA變壓吸附技術(shù)產(chǎn)生高純氮?dú)?,氮?dú)饬髁糠€(wěn)定,純度高,可以作為GC/GC-MS載氣(需要帶OVEN型號(hào)),以及ICP,HPLC-ELSD,培養(yǎng)箱,TGA,DSC等儀器的氮?dú)鈿庠础?/p>
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | JULABO/優(yōu)萊博 | 氮?dú)饴饵c(diǎn) | -50℃℃ |
---|---|---|---|
氮?dú)饧兌?/th> | 99.9~99.9998% | 輸出壓力 | 5bar(75psig) ±0.05barpsi/bar |
輸出流量 | 200~4000ml/minL/min | 制氮原理 | PSA(碳分子篩變壓吸附) |
價(jià)格區(qū)間 | 10萬-30萬 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
N2 TOWER Plus高純氮?dú)獍l(fā)生器
Chemtron氮?dú)獍l(fā)生器提供純凈,Safety,經(jīng)濟(jì)的氮?dú)怃撈刻娲桨浮?/span>
N2 TOWER系列產(chǎn)品使用CPSA變壓吸附技術(shù)產(chǎn)生高純氮?dú)?,氮?dú)饬髁糠€(wěn)定,純度高,可以作為GC/GC-MS載氣(需要帶OVEN型號(hào)),以及ICP,HPLC-ELSD,培養(yǎng)箱,TGA,DSC等儀器的氮?dú)鈿庠础?/span>
純凈
使用CPSA變壓吸附制氮技術(shù),純度可達(dá)99.9999%
提供可選的高溫催化氧化除HC功能
分體式設(shè)計(jì),占地面積小
Safety
非高壓容器,內(nèi)部壓力遠(yuǎn)低于鋼瓶,無爆炸風(fēng)險(xiǎn),無運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)
自動(dòng)檢測(cè)及報(bào)警功能
空氣源壓力檢測(cè)及報(bào)警
高溫催化氧化爐低溫及高溫檢測(cè)及報(bào)警
高溫催化氧化維護(hù)時(shí)間計(jì)時(shí)
經(jīng)濟(jì),便捷
節(jié)省了從氣源室到檢測(cè)室的昂貴的管道安裝費(fèi)用以及頻繁更換氣瓶的麻煩
可每天24小時(shí)連續(xù)工作
N2 TOWER Plus 高純氮?dú)獍l(fā)生器技術(shù)參數(shù)
Models(N2) | N2 TOWER HP 200 | N2 TOWER HP 500 | N2 TOWER HP 750 | N2 TOWER HP 1300 | N2 TOWER HP 4000 |
Models(N2+Oven) Used as carrier gas | N2 TOWER HP 200+Oven | N2 TOWER HP 500+Oven | N2 TOWER HP 750+Oven | N2 TOWER HP 1300+Oven | N2 TOWER HP 4000+Oven |
氮?dú)獍l(fā)生方式 | PSA CMS 變壓吸附 | ||||
純度 | 99.999% | 99.999% | 99.998% | 99.99% | 99.9% |
純度(with oven) | 99.9998% | 99.9995% | 99.999% | 99.995% | 99.99% |
露點(diǎn) | 小于-50℃ | ||||
最大輸入流量 | 200ml/min | 500ml/min | 750ml/min | 1300ml/min | 4000ml/min |
最大輸出壓力 | 5bar(75psig) ±0.05bar | ||||
空氣源 | 分體式設(shè)計(jì),須連接外部壓縮空氣源 | ||||
空氣輸入壓力 | 最小7bar, 最大10bar(110-140psig) | ||||
輸入空氣質(zhì)量要求 | 無油無水潔凈空氣,推薦使用帶冷干機(jī)的空氣發(fā)生器 | ||||
增配高溫催化爐后的額外參數(shù) | |||||
HC | 小于0.1ppm | ||||
顯示屏 | 128*64 像素LCD 觸摸屏,并同時(shí)具備實(shí)體按鍵,可實(shí)時(shí)顯示出口壓力,水質(zhì)情況,機(jī)器運(yùn)行狀況及報(bào)警等 | ||||
進(jìn)出氣口規(guī)格 | 出氣端接口G1/8 寸,適合4mm 外徑管路 進(jìn)氣端接口G1/8 寸,適合6mm 外徑管路 | ||||
最大噪音 | 46dB(A) | ||||
外形尺寸 | 140(寬)*630(深)*490(高)mm | ||||
重量 | 17kg | ||||
電源 | 電源110-120V 60Hz / 220-240V 50Hz | ||||
工作環(huán)境溫濕度 | 5-40℃,濕度0-80rF 無冷凝,80-99%rF 排除冷凝水 |
產(chǎn)品咨詢