當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 理化分析 > ST5000奧豪斯酸度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:這是一款0.001pH級(jí)別的實(shí)驗(yàn)室pH計(jì),彩色觸摸大液晶屏可顯示更多有用信息,操作更為直觀便捷。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 使用校準(zhǔn)液 | 8 組(中國(guó)、美國(guó)、歐洲、默克等) |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | ± 0.002 pH± 0.03%FS mV± 0.1 °C | 分辨率 | 0.001/0.01/0.1 pH0.01/0.1/1 mV0.1 °C |
測(cè)量范圍 | -2.0~20.0 pH | 測(cè)定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 多參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-3千 |
儀器種類 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
這是一款0.001pH級(jí)別的實(shí)驗(yàn)室pH計(jì),彩色觸摸大液晶屏可顯示更多有用信息,操作更為直觀便捷。
測(cè)量范圍 | -2.00 – 20.00 pH; -30 – 130°C; -2000.00 – +2000.00 mV |
準(zhǔn)確度 | ± 0.03% mV; ± 0.1 °C; ± 0.002 pH |
檢測(cè)分辨率 | 0.1 °C; 0.001 pH; 0.01 mV |
ATC | 適用 |
電極 | ST350 (標(biāo)配) |
準(zhǔn)確度±(mV) | 0.03 mV |
精度:±(溫度) | 0.1 °C |
顯示屏保護(hù)罩 | 已包含 |
測(cè)量范圍(溫度) | -30 °C ; 130 °C |
儀表類型 | pH; ORP |
凈重 | 550 g |
參數(shù) | pH / ORP |
pH準(zhǔn)確度(±) | 0.002 |
pH測(cè)量范圍 | -2 ; 20 |
pH分辨率 | 0.001 |
電源 | AC電源(標(biāo)配) |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) |
溫度顯示 | 適用 |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度傳感器 | 30 KΩ NTC |
工作環(huán)境 | 10°C – 40°C, 85%RH, 非冷凝 |
產(chǎn)品咨詢